| Спецификация применяемых материалов | |||||||||||||||
| Обозначение ASTM |
Химический состав | Механические свойства | |||||||||||||
| Номер | Класс | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Другие | sB, МПа | sT, МПа | d, % |
y, % |
|
| ЛИТЬЕ | A 216 | WCB | max 0.30 | max 1.00 | max 0.05 | max 0.06 | max 0.0 | - | - | - | - | 492 | 253 | 22 | 35 |
| A 217 | WC1 | max 0.25 | 0.50-0.80 | max 0.05 | max 0.06 | max 0.06 | - | 0.45-0.65 | - | - | 457 | 246 | 24 | 35 | |
| A 217 | WC5 | max 0.20 | 0.40-0.70 | max 0.05 | max 0.06 | max 0.06 | 0.50-0.90 | 0.90-1.20 | 0.60-1.00 | - | 492 | 281 | 20 | 35 | |
| A 217 | WC6 | max 0.20 | 0.50-0.80 | max 0.05 | max 0.06 | max 0.06 | 1.00-1.50 | 0.45-0.65 | - | - | 492 | 281 | 20 | 35 | |
| A 217 | WC9 | max 0.18 | 0.40-0.70 | max 0.05 | max 0.06 | max 0.06 | 2.00-2.75 | 0.90-1.20 | - | - | 492 | 281 | 20 | 35 | |
| A 217 | C5 | max 0.20 | 0.40-0.70 | max 0.05 | max 0.06 | max 0.75 | 4.00 - 6.50 | 0.45-0.65 | - | - | 633 | 422 | 18 | 35 | |
| A 217 | C 12 | max 0.20 | 0.35-0.65 | max 0.05 | max 0.06 | max 1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.20 | - | - | 633 | 422 | 18 | 35 | |
| A 351 | CA15 | max 0.15 | max 1.00 | max 0.04 | max 0.04 | max 1.50 | 11.50-14.00 | max 0.50 | max 1.00 | - | 633 | 457 | 18 | 30 | |
| A 351 | CF8 | max 0.08 | max 1.50 | max 0.04 | max 0.04 | max 2.00 | 18.00-21.00 | - | 8.00-11.00 | Cb min 8xC max | 492 | 197 | 35 | - | |
| A 351 | CF8 C | max 0.08 | max 1.50 | max 0.04 | max 0.04 | max 2.00 | 18.00-21.00 | - | 9.00-12.00 | 1.0 | 492 | 211 | 30 | - | |
| A 351 | CF8 M | max 0.08 | max 1.50 | max 0.04 | max 0.04 | max 1.50 | 18.00-21.00 | 2.00-3.00 | 9.00-12.00 | - | 492 | 211 | 30 | - | |
| A 352 | LC2 | max 0.25 | 0.50-0.80 | max 0.05 | max 0.05 | max 0.60 | - | - | 2.00-3.00 | - | 457 | 281 | 24 | 35 | |
| A 352 | LC3 | max 0.15 | 0.50-0.80 | max 0.05 | max 0.05 | max 0.60 | - | - | 3.00-4 .00 | - | 457 | 281 | 24 | 35 | |
| A 352 | LCB | max 0.30 | max 1.00 | max 0.05 | max 0.06 | max 0.60 | - | - | - | - | 457 | 245 | 24 | 35 | |
| ПОКОВКА | A105 | II | max 0.35 | max 0.90 | max 0.05 | max 0.05 | max 0.35 | - | - | - | - | 492 | 253 | 22 | 30 |
| A181 | I | max 0.35 | max 0.90 | max 0.05 | max 0.05 | max 0.35 | - | - | - | - | 492 | 211 | 22 | 35 | |
| A1B1 | II | max 0.35 | max 0.90 | max 0.05 | max 0.05 | max 0.35 | - | - | - | - | 492 | 253 | 18 | 24 | |
| A182 | F 1 | 0.20-0.30 | 0.50-0.85 | max 0.04 | max 0.04 | 0.20-0.35 | - | 0.40-0.60 | - | - | 492 | 281 | 25 | 35 | |
| A182 | F 12 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | max 0.04 | max 0.04 | 0.10-0.60 | 0.85-1.20 | 0.45-0.65 | - | - | 492 | 281 | 20 | 30 | |
| A182 | F 11 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | max 0.04 | max 0.04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.45-0.65 | - | - | 492 | 281 | 20 | 30 | |
| A182 | F 22 | max 0.15 | 0.30-0.60 | max 0.04 | max 0.04 | max 0.50 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | - | - | 492 | 281 | 20 | 30 | |
| A182 | F 5 | max 0.15 | 0.30-0.60 | max 0.03 | max 0.03 | max 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | max 0.50 | - | 422 | 211 | 22 | 50 | |
| A182 | F 9 | max 0.15 | 0.30-0.80 | max 0.03 | max 0.03 | 0.50-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | - | 703 | 492 | 20 | 40 | ||
| A182 | F 6 | max 0.12 | max 1.00 | max 0.04 | max 0.03 | max 1.00 | 11.50-13.50 | max 0.50 | - | 598 | 387 | 25 | 60 | ||
| A182 | F 304 | max 0.08 | max 2.00 | max 0.04 | max 0.03 | max 1.00 | 18.00-20.00 | - | 8.00-11.00 | - | 527 | 211 | 45 | 50 | |
| A182 | F 310 | max 0.15 | max 2.00 | max 0.04 | max 0.03 | max 1.00 | 24.00-26.00 | - | 19.00-22.00 | - | 527 | 211 | 35 | 40 | |
| A182 | F 347 | max 0.08 | max 2.00 | max 0.03 | max 0.03 | max 1.00 | 17.00-20.00 | - | 9.00-13.00 | Min 10xC max 1.0 | 527 | 211 | 45 | 50 | |
| A182 | F 321 | max 0.08 | max 2.50 | max 0.035 | max 0.03 | max 0.85 | max 17.00 | - | max 9.00 | Ti min 5xC max 0.5 | 527 | 211 | 45 | 50 | |
| A182 | F 316 | max 0.08 | max 2.00 | max 0.04 | max 0.03 | max 1.00 | 16.00-13.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 | - | 527 | 211 | 45 | 50 | |
| A182 | F 10 | 0.01-0.20 | 0.50-0.80 | max 0.03 | max 0.03 | 1.00-1.40 | 7.00-9.00 | - | 19.00-22.00 | - | 562 | 211 | 40 | 50 | |
| A350 | LF 2 | max 0.30 | max 1.06 | max 0.04 | max 0.05 | - | - | - | - | - | 422 | 211 | 25 | 38 | |
| A350 | LF 3 | max 0.20 | 0.30-0.60 | max 0.04 | max 0.40 | 0.15-0.35 | - | - | 3.25-3.75 | - | 492 | 281 | 25 | 50 | |
| КРЕПЕЖ | A194 | 2 H | min 0.40 | - | max 0.05 | max 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A194 | 3 | max 0.10 | max 1.00 | max 0.04 | max 0.03 | max 1.00 | 4.00-6.00 | 0.40-0.65 | - | - | - | - | - | - | |
| A194 | 4 | 0.40-0.50 | 0.50-0.95 | max 0.04 | max 0.05 | min 1.15 | - | min 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
| A193 | B 7 | 0.38-0.48 | 0.75-1.00 | max 0.04 | max 0.04 | 0.20-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | - | - | 879 | 738 | 16 | 50 | |
| A193 | B 14 | 0.41-0.49 | 0.45-0.70 | max 0.04 | 0.20-0.35 | max 0.04 | 0.80-1.15 | 0.30-0.40 | - | Va 0.20-0.30 |
879 | 738 | 16 | 50 | |
| A194 | 8 | max 0.08 | max 2.00 | max 0.045 | max 0.03 | max 1.00 | 18.00-20.00 | - | 8.00-12.00 | - | - | - | - | - | |
| A193 | B 8 | max 0.08 | max 2.00 | max 0.045 | max 0.03 | max 1.00 | 18.00-20.00 | - | 8.00-12.00 | - | * | * | * | * | |
| A320 | L7 | 0.38-0.48 | 0.75-1.00 | max 0.04 | max 0.04 | 0.20-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | - | - | 879 | 738 | 16 | 50 | |
| A320 | B 8 | max 0.08 | max 2.00 | max 0.045 | max 0.03 | max 1.00 | 18.00-20.00 | - | 8.00-12.00 | - | * | * | * | * | |
* = после термообработки